|
|
| Предложений на странице: |
|
|
Сортировать по: |
|
|
Страница: |
|
из 3 | Назад | Вперед |
|
|
|
|
|
|
| Район: | | Улица: | | Площадь: | | Цена: | | Дополнительно: |
| | | | |
| Лазаревский | | пос. Дагомыс | | 4,49 соток (#14Л) | | 90 000 | |
| | | Лазаревский | | | | 7 соток (#34Л) | | 120 000 у.е. | |
| | | Раздольное | | Я. Фабрициуса | | 7 соток (#17Х) | | 150 000 | |
| | | Красная Поляна | | район "Горного клуба" | | 8,2 сотки (#9КП) | | 246 000 | |
| | | Адлер | | с. Красная Воля | | 27,81 соток (#5A) | | 278 100 | |
| | | Лазаревский | | ул. Аэродромная | | 7 соток (#20Л) | | 300 000 у.е. | |
| | | Лазаревский | | пос. Дагомыс | | 10 соток (#10Л) | | 300 000 | |
| | | Лазаревский | | Аше | | 12 соток (#40Л) | | 450 000 евро | |
| | | Лазаревский | | район аквапарка | | 10 соток (#22Л) | | 450 000 у.е. | |
| | | Лазаревский | | Вардане | | 18 соток (#38Л) | | 540 000 у.е. | |
| |
|
|
 |
| Цена указана в «долларах» |
| Предложений на странице: |
|
|
Сортировать по: |
|
|
Страница: |
|
из 3 | Назад | Вперед
|
|